Mua tiêu chuẩn
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Mua phổ thông
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Bán tiêu chuẩn
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Bán phổ thông
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Chờ mua tiêu chuẩn
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Chờ mua phổ thông
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Chờ bán tiêu chuẩn
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Chờ bán phổ thông
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
KHG 20251107 7.89 7.63 8.77 TĂNG C
LSG 20251107 32 27.9 37.7 TRUNG LẬP C-
basis_standard
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
SAB 20251107 46.3 42.95 49.35 TĂNG A
QNS 20251107 44.9 38.3 51.7 GIẢM A-
TLG 20251107 52.6 49.3 56.7 GIẢM A
basis_normal
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
SAB 20251107 46.3 42.95 49.35 TĂNG A
QNS 20251107 44.9 38.3 51.7 GIẢM A-
SBT 20251107 25.1 23.55 27.05 TRUNG LẬP A
PLX 20251107 34.85 32.35 37.15 TĂNG B
TLG 20251107 52.6 49.3 56.7 GIẢM A
volume_standard
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
TOS 20251107 149.5 121.5 164.3 TĂNG B+
VGI 20251107 81 65.8 88.8 TĂNG A
MCH 20251107 194.9 160.1 216.5 TĂNG A-
PVT 20251107 18.1 16.65 19.15 TRUNG LẬP A
PVS 20251107 35 31.1 37.9 TĂNG B+
STB 20251107 50.5 48.3 55.5 GIẢM B+
CTR 20251107 91.4 83.1 95.5 TĂNG B
DPR 20251107 37.4 35.1 40.3 TĂNG B
HAH 20251107 63.8 58.3 66.9 TĂNG A+
TCM 20251107 28 26.2 30.1 GIẢM A
volume_normal
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
TOS 20251107 149.5 121.5 164.3 TĂNG B+
VGI 20251107 81 65.8 88.8 TĂNG A
MCH 20251107 194.9 160.1 216.5 TĂNG A-
PVD 20251107 25.4 23 26.4 TĂNG B+
HVN 20251107 30.45 29.15 33.45 GIẢM B+
PVT 20251107 18.1 16.65 19.15 TRUNG LẬP A
PVS 20251107 35 31.1 37.9 TĂNG B+
STB 20251107 50.5 48.3 55.5 GIẢM B+
CTR 20251107 91.4 83.1 95.5 TĂNG B
DPR 20251107 37.4 35.1 40.3 TĂNG B
fs_standard
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
MCH 20251107 194.9 160.1 216.5 TĂNG A-
VEA 20251107 41.5 35.3 47.7 TĂNG A
VGI 20251107 81 65.8 88.8 TĂNG A
TOS 20251107 149.5 121.5 164.3 TĂNG B+
HAH 20251107 63.8 58.3 66.9 TĂNG A+
MSH 20251107 38.3 36 41.4 TĂNG A+
PVS 20251107 35 31.1 37.9 TĂNG B+
BMP 20251107 175 166.5 191.5 TĂNG A
GEE 20251107 170.8 161.4 185.6 TRUNG LẬP A+
BCM 20251107 68.2 63.9 73.5 TĂNG A+
rs_standard
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
GEE 20251107 170.8 161.4 185.6 TRUNG LẬP A+
TAL 20251107 41.85 40.5 46.5 GIẢM A+
VIX 20251107 26.3 24.45 28.05 GIẢM A+
TOS 20251107 149.5 121.5 164.3 TĂNG B+
VHM 20251107 95.1 92 105.8 GIẢM A-
LPB 20251107 51.5 47.9 55.1 TRUNG LẬP B
GEX 20251107 45.1 41.95 48.25 GIẢM A
MCH 20251107 194.9 160.1 216.5 TĂNG A-
SHS 20251107 22.7 20.4 24.8 GIẢM A+
ANV 20251107 27.85 26.2 30.1 GIẢM A+
fs_normal
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
MCH 20251107 194.9 160.1 216.5 TĂNG A-
PVD 20251107 25.4 23 26.4 TĂNG B+
NAF 20251107 34.65 32.3 37.1 TĂNG C
VEA 20251107 41.5 35.3 47.7 TĂNG A
VGI 20251107 81 65.8 88.8 TĂNG A
TOS 20251107 149.5 121.5 164.3 TĂNG B+
PVI 20251107 78.8 71.5 87.3 TĂNG A+
TRC 20251107 76.8 72.1 82.9 TĂNG B+
HAH 20251107 63.8 58.3 66.9 TĂNG A+
MSH 20251107 38.3 36 41.4 TĂNG A+
rs_normal
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
GEE 20251107 170.8 161.4 185.6 TRUNG LẬP A+
VIC 20251107 201 193.3 222.3 TRUNG LẬP A
LSG 20251107 32 27.9 37.7 TRUNG LẬP C-
TAL 20251107 41.85 40.5 46.5 GIẢM A+
VIX 20251107 26.3 24.45 28.05 GIẢM A+
TOS 20251107 149.5 121.5 164.3 TĂNG B+
CII 20251107 23.55 21.8 25 GIẢM A-
VHM 20251107 95.1 92 105.8 GIẢM A-
VJC 20251107 174.5 168.3 193.5 TRUNG LẬP A+
NAF 20251107 34.65 32.3 37.1 TĂNG C